大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181213 20:13:06 | 3 3 5 |
202104181212 20:12:06 | 1 1 3 |
202104181211 20:11:06 | 2 4 6 |
202104181210 20:10:06 | 2 2 3 |
202104181209 20:09:06 | 4 4 6 |
202104181208 20:08:06 | 1 5 6 |
202104181207 20:07:06 | 1 3 5 |
202104181206 20:06:06 | 1 2 4 |
202104181205 20:05:06 | 3 6 6 |
202104181204 20:04:06 | 2 4 6 |
202104181203 20:03:06 | 1 2 2 |
202104181202 20:02:06 | 2 5 6 |
202104181201 20:01:06 | 3 3 6 |
202104181200 20:00:06 | 1 2 2 |
202104181199 19:59:06 | 1 2 6 |
202104181198 19:58:06 | 1 1 6 |
202104181197 19:57:06 | 4 4 6 |
202104181196 19:56:06 | 1 3 6 |
202104181195 19:55:06 | 1 1 3 |
202104181194 19:54:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1214-1216期 | 点数 | 【3,7,11,14,15,17,18】 | 1214期 | ? | ? |
1212-1214期 | 点数 | 【3,7,11,14,15,17,18】 | 1213期 | 3,3,5 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,17,18】 | 1211期 | 2,4,6 | 中 |
1208-1210期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,17,18】 | 1210期 | 2,2,3 | 挂 |
1207-1209期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,12,13】 | 1207期 | 1,3,5 | 中 |
1204-1206期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,13,18】 | 1206期 | 1,2,4 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,17】 | 1203期 | 1,2,2 | 中 |
1201-1203期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,13,17】 | 1202期 | 2,5,6 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【3,5,7,13,16,17,18】 | 1200期 | 1,2,2 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【3,9,10,12,14,15,18】 | 1199期 | 1,2,6 | 中 |
1195-1197期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,12】 | 1196期 | 1,3,6 | 中 |
1192-1194期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,16,18】 | 1194期 | 1,2,4 | 挂 |
1189-1191期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,12,18】 | 1191期 | 2,2,5 | 挂 |
1188-1190期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,14,15】 | 1188期 | 1,2,4 | 中 |
1187-1189期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,13,18】 | 1187期 | 1,4,4 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【4,7,11,14,16,17,18】 | 1186期 | 1,2,3 | 挂 |
1181-1183期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,15,17】 | 1183期 | 4,5,5 | 中 |
1180-1182期 | 点数 | 【4,10,11,12,15,16,18】 | 1180期 | 2,3,5 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,14,17】 | 1179期 | 3,5,5 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,15,16】 | 1178期 | 1,3,4 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【4,5,7,14,15,16,18】 | 1176期 | 1,1,6 | 挂 |
1173-1175期 | 点数 | 【3,7,8,14,15,16,18】 | 1173期 | 1,2,4 | 中 |
1172-1174期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,17,18】 | 1172期 | 1,3,4 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,13】 | 1171期 | 1,2,6 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,13,16】 | 1169期 | 2,2,2 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,14,15】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,15,17】 | 1166期 | 1,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,14,17】 | 1164期 | 3,4,5 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,13,18】 | 1163期 | 2,5,5 | 中 |
1161-1163期 | 点数 | 【4,6,11,13,14,16,17】 | 1161期 | 3,4,4 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,15,17】 | 1160期 | 4,5,6 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,11,12】 | 1159期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |